hi~,欢迎来到申光仪器网!
热门搜索:
旋光仪
自动旋光仪WZZ-1
现代环境|moderner
现代环境科技有限公司是长期专注于农业领域。本公司倡导“专业、务实、高效、创新”的企业精神,具有良好的内部机制。优良的工作环境以及良好的激励机制,吸引了一批高素质、高水平、高效率的人才。拥有完善的技术研发力量和成熟的售后服务团队
| 序号 | 型号 | 产品名称 | 单价 | 备注 |
| 1 | SFJ-400 | 砂磨、分散、搅拌多用机(交流变频) | 5600 | 550w/料筒1.25L |
| 2 | SFJ-750 | 砂磨、分散、搅拌多用机(交流变频) | 6800 | 750w/料筒1.25L |
| 3 | GFJ-0.4A | 高速分散机 | 7300 | 550w/料筒2.9L |
| 4 | GFJ-0.75A | 高速分散机 | 7800 | 750w/料筒2.9L |
| 5 | SFJ-500 | 砂磨、分散、搅拌多用机(直流无刷) | 6800 | 500W/料筒1.25L |
| 6 | WJ-0.5 | 变速搅拌机 | 6800 | 500W/料筒1.25L |
| 7 | WJ-2.2B | 变速搅拌机 | 14000 | 防爆变频 |
| 8 | WJ-2.2D | 变速搅拌机 | 12000 | 电动升降 无刷直流 |
| 9 | LSM-370 | 篮式砂磨机 | 9800 | 370w/1.25L料筒/无刷直流 |
| 10 | LSM-550 | 篮式砂磨机 | 12000 | 550w/2.9L料筒/无刷直流 |
| 11 | LSM-750A | 篮式砂磨机 | 9800 | 750w/2.9L料筒/交流变频 |
| 12 | LSM-2.2D | 篮式砂磨机 | 19800 | 2.2kw/无刷直流/电动升降 |
| 13 | LSM-2.2B | 篮式砂磨机 | 23800 | 2.2kw/交流防爆 |
| 14 | KS-370-立式夹罐 | 振荡分散试验机(快手)立式夹罐 | 10000 | |
| 15 | KS-370-立式夹瓶 | 振荡分散试验机(快手)立式夹瓶 | 10500 | |
| 16 | KS-372 | 振荡分散试验机(快手)落地夹罐 | 10000 | |
| 17 | KS-373 | 振荡分散试验机(快手)落地夹瓶 | 10500 | |
| 18 | PM240-IV | 平磨仪 | 10000 | 220v/380v |
| 序号 | 型号 | 产品名称 | 单价 | 备注 |
| 19 | AFA-IV | 自动涂膜机(加热) | 16,800.00 | 真空、加热(100℃) |
| 20 | AFA-III | 自动涂膜机(夹具) | 7,000.00 | |
| 21 | AFA-III | 自动涂膜机(真空) | 13,800.00 | 加长加1000元 |
| 22 | QXD-25单槽 | 刮板细度计(单槽)0-25μm | 680 | 槽宽12.7mm |
| 23 | QXD-50单槽 | 刮板细度计(单槽)0-50μm | 580 | 槽宽12.7mm |
| 24 | QXD-100单槽 | 刮板细度计(单槽)0-100μm | 580 | 槽宽12.7mm |
| 25 | QXD-150单槽 | 刮板细度计(单槽)0-150μm | 580 | 槽宽12.7mm |
| 26 | QXD-25宽槽 | 刮板细度计(宽槽)0-25μm | 780 | 槽宽25.4mm |
| 27 | QXD-50宽槽 | 刮板细度计(宽槽)0-50μm | 780 | 槽宽25.4mm |
| 28 | QXD-100宽槽 | 刮板细度计(宽槽)0-100μm | 780 | 槽宽25.4mm |
| 29 | QXD-150 | 刮板细度计(宽槽)0-150μm | 780 | 槽宽25.4mm |
| 30 | QXD-25小双槽 | 刮板细度计(小双槽)0-25μm | 880 | 槽宽12.7mm |
| 31 | QXD-50小双槽 | 刮板细度计(小双槽)0-50μm | 880 | 槽宽12.7mm |
| 32 | QXD-100小双槽 | 刮板细度计(小双槽)0-100μm | 880 | 槽宽12.7mm |
| 33 | QXD-150小双槽 | 刮板细度计(小双槽)0-150μm | 980 | 槽宽12.7mm |
| 34 | QXD-25 | 刮板细度计(大双槽)0-25μm | 1,500.00 | 国标 槽宽25.4mm |
| 35 | QXD-50大双槽 | 刮板细度计(大双槽)0-50μm | 1,500.00 | 槽宽25.4mm |
| 36 | QXD-100大双槽 | 刮板细度计(大双槽)0-100μm | 1,500.00 | 槽宽25.4mm |
| 37 | QXD-50大宽槽 | 刮板细度计(大宽槽)0-50μm | 980 | 槽宽50.8mm |
| 38 | QXD-100大宽槽 | 刮板细度计(大宽槽)0-100μm | 980 | 槽宽50.8mm |
| 39 | SZQ | 湿膜制备器(GB)25/50/75/100/125/150/200/250/300/350/400/500/600/800/1000μm | 480 | 槽宽78mm,凹槽数:1 |
| 40 | SZQ | 湿膜制备器 (ISO)25/50/75/100/125/150/200/250/300/350/400/500/600/800/1000μm | 480 | 槽宽100mm,凹槽数:1 |
| 41 | SZQ-78 | (四面)组合制备器 (25- 50- 75- 100μm) | 780 | 槽宽78mm,凹槽数:4 |
| 42 | SZQ-78 | (四面)组合制备器 (30-60-90-120μm) | 780 | 槽宽78mm,凹槽数:4 |
| 43 | SZQ-78 | (四面)组合制备器 (50-75-100-150μm) | 780 | 槽宽78mm,凹槽数:4 |
| 44 | SZQ-78 | (四面)组合制备器 (50-100-150-200μm) | 780 | 槽宽78mm,凹槽数:4 |
| 45 | SZQ-78 | (四面)组合制备器 (100-150-200-300μm) | 780 | 槽宽78mm,凹槽数:4 |
| 46 | SZQ-78 | (四面)组合制备器 (100-200-300-400μm) | 780 | 槽宽78mm,凹槽数:4 |
| 47 | SZQ-160 | (四面)组合制备器 (25-50-75-100μm) | 980 | 槽宽160mm,凹槽数:4 |
| 48 | SZQ-160 | (四面)组合制备器 (30-60-90-120μm) | 980 | 槽宽160mm,凹槽数:4 |
| 49 | SZQ-160 | (四面)组合制备器 (50-75-100-150μm) | 980 | 槽宽160mm,凹槽数:4 |
| 50 | SZQ-160 | (四面)组合制备器 (50-100-150-200μm) | 980 | 槽宽160mm,凹槽数:4 |
| 51 | SZQ-160 | (四面)组合制备器 (100-150-200-300μm) | 980 | 槽宽160mm,凹槽数:4 |
| 52 | SZQ-160 | (四面)组合制备器 (100-200-300-400μm) | 980 | 槽宽160mm,凹槽数:4 |
| 53 | SZQ | 湿膜制备器 (GB加长)50/75/100/150/200/250/400/600μm | 980 | 槽宽160mm,凹槽数:1 |
| 54 | SZQ | 湿膜制备器 (ISO加长)25/50/100/150/200/250/400/650/700μm | 980 | 槽宽160mm,凹槽数:1 |
| 55 | SZQ-60 | (框式)湿膜制备器 (25-50-75-100μm) | 780 | 槽宽60mm,凹槽数:4 |
| 56 | SZQ-60 | (框式)湿膜制备器 (30-60-90-120μm) | 780 | 槽宽60mm,凹槽数:4 |
| 57 | SZQ-60 | (框式)湿膜制备器 (50-100-150-200μm) | 780 | 槽宽60mm,凹槽数:4 |
| 58 | SZQ-60 | (框式)湿膜制备器 (100-200-300-400μm) | 780 | 槽宽60mm,凹槽数:4 |
| 59 | SZQ-80 | (框式)湿膜制备器 (25-50-75-100μm) | 780 | 槽宽80mm,凹槽数:4 |
| 60 | SZQ-80 | (框式)湿膜制备器 (30-60-90-120μm) | 780 | 槽宽80mm,凹槽数:4 |
| 61 | SZQ-80 | (框式)湿膜制备器 (50-100-150-200μm) | 780 | 槽宽80mm,凹槽数:4 |
| 62 | SZQ-80 | (框式)湿膜制备器 (100-200-300-400μm) | 780 | 槽宽80mm,凹槽数:4 |
| 63 | SZQ-90 | (框式)湿膜制备器 (25-50-75-100μm) | 780 | 槽宽90mm,凹槽数:4 |
| 64 | SZQ-90 | (框式)湿膜制备器 (30-60-90-120μm) | 780 | 槽宽90mm,凹槽数:4 |
| 65 | SZQ-90 | (框式)湿膜制备器 (50-100-150-200μm) | 780 | 槽宽90mm,凹槽数:4 |
| 66 | SZQ-90 | (框式)湿膜制备器 (100-200-300-400μm) | 780 | 槽宽90mm,凹槽数:4 |
| 67 | SZQ | (小方型)湿膜制备器(38-76μm) | 500 | 槽宽12.7mm,凹槽数:2 |
| 68 | SZQ | (小方型)湿膜制备器(75-150μm) | 500 | 槽宽12.7mm,凹槽数:2 |
| 69 | SZQ | (小方型)湿膜制备器(100-140μm) | 500 | 槽宽12.7mm,凹槽数:2 |
| 70 | SZQ | (小方型)湿膜制备器(150-300μm) | 500 | 槽宽12.7mm,凹槽数:2 |
| 71 | SZQ | (方型)湿膜制备器(25-50-75-100-125-150-200-250μm) | 2,500.00 | 槽宽60mm,凹槽数:8 |
| 72 | KTQ-50 | 可调式涂膜器 | 1,200.00 | 涂膜宽度:50mm |
| 73 | KTQ-100 | 可调式涂膜器 | 1,400.00 | 涂膜宽度:100mm |
| 74 | KTQ-150 | 可调式涂膜器 | 1,600.00 | 涂膜宽度:150mm |
| 75 | KTQ-200 | 可调式涂膜器 | 1,800.00 | 涂膜宽度:200mm |
| 76 | XB | 线棒(油墨)12μm | 230 | |
| 77 | XB | 线棒涂布器 4/6/7/10/12/15/20/25/30/40/50/60/80/100/120μm | 180 | 涂膜宽度:200mm |
| 78 | XB | 线棒涂布器 150/200/250/300μm | 350 | 涂膜宽度:200mm |
| 79 | XB | 线棒套装(三只套 80/100/120μm) | 600 | 含手柄 |
| 80 | A3 | 真空板(480x340mm) A3 | 4,800.00 | 带泵6,000.00 |
| 81 | A4 | 真空板(480x248mm) 加长A4 | 2,800.00 | 带泵4,000.00 |
| 82 | LG-1 | 流挂仪 (50-275μm) | 500 | 沟槽差值 25μm |
| 83 | LG-2 | 流挂仪 (250-475μm) | 500 | 沟槽差值 25μm |
| 84 | LG-3 | 流挂仪 (450-675μm) | 500 | 沟槽差值 25μm |
| 85 | LG-4 | 流挂仪 (650-875μm) | 500 | 沟槽差值 25μm |
| 86 | LG-5 | 流挂仪 (850-1075μm) | 500 | 沟槽差值 25μm |
| 87 | LPQ-1 | 流平仪 (100-200-300-500-1000μm) | 600 | |
| 88 | LPQ-2 | 流平仪 (250-500-1000-2000-4000μm) | 600 | |
| 89 | SHG-100 | (梳状)湿膜厚度规 10-100μm | 150 | |
| 90 | SHG-150 | (梳状)湿膜厚度规 15-150μm | 150 | |
| 91 | SHG-200 | (梳状)湿膜厚度规 20-200μm | 150 | |
| 92 | SHG-700 | (梳状)湿膜厚度规 250-700μm | 150 | |
| 93 | SH-750 | (梳状)湿膜厚度规 50-750μm | 150 | |
| 94 | YQH-50 | (滚轮式)湿膜厚度规 0~50μm | 750 | 分度2.5μm |
| 95 | YQH-100 | (滚轮式)湿膜厚度规 0~100μm | 750 | 分度5μm |
| 96 | YQH-200 | (滚轮式)湿膜厚度规 0~200μm | 750 | 分度10μm |
| 97 | YQH-250 | (滚轮式)湿膜厚度规 50~250μm | 750 | 分度10μm |
| 98 | YQH-500 | (滚轮式)湿膜厚度规0~500μm | 750 | 分度25μm |
| 99 | YQH-700 | (滚轮式)湿膜厚度规200~700μm | 750 | 分度25μm |
| 100 | AYDJ | 印刷打样机(凹印) | 21,800.00 | 含标准打样版一块 不要打样版减1800元 |
| 101 | RYDJ | 印刷打样机(柔印) | 21,800.00 | |
| 102 | DYB A1 | 印刷打样版 | 3,800.00 | 打样版特殊规格可定制6000元 |
| 103 | DYB B1 | 印刷打样版 | 3,800.00 | |
| 104 | DYB B2 | 印刷打样版 | 3,800.00 | |
| 105 | DYB C1 | 印刷打样版 | 3,800.00 | |
| 106 | DYB D1 | 印刷打样版 | 3,800.00 |
| 序号 | 型号 | 产品名称 | 单价 | 备注 |
| 107 | RJCS | 耐溶剂擦拭仪 | 8,500.00 | |
| 108 | NMC-II | 耐磨擦试验机 | 8,500.00 | |
| 109 | DM-III | 打磨性测定仪 | 9,800.00 | 卖完后停产 |
| 110 | JTX-III | 洗刷试验仪 | 7,000.00 | 耐污渍磨头+1000元 |
| 111 | JTX-IV | 洗刷试验仪 | 7,500.00 | 耐污渍磨头+1000元 |
| 112 | JTX-V | 洗刷试验仪(全自动) | 9,800.00 | 耐污渍磨头+1000元 |
| 113 | LS | 落砂耐磨试验仪 | 3,500.00 | |
| 114 | NZW-I | 耐沾污冲洗装置 | 3,600.00 | |
| 115 | HNMC | 弧形耐磨擦 | 14,800.00 | |
| 116 | CCT-2 | 耐脚轮测试仪 | 138,000.00 | |
| 117 | JM-V | 磨耗仪(木材) | 9,800.00 | |
| 磨耗仪(漆膜) | 10,500.00 | |||
| 磨耗仪 (漆膜,木材两用) | 12,500.00 |
| 序号 | 型号 | 产品名称 | 单价 | 备注 |
| 118 | VPT-80 | 压力测试仪 | 7,800.00 | |
| 119 | GLH-2000 | 龟裂板(刮板式)0-2000μm | 1,900.00 | 分度值:100μm |
| 120 | GLH-2500 | 龟裂板(刮板式)0-2500μm | 1,900.00 | |
| 121 | GLQ-2000 | 龟裂板(涂布框式)0-2000μm | 2,200.00 | |
| 122 | GLH-2500 | 龟裂板(涂布框式)0-2500μm | 2,200.00 | |
| 123 | GZY-2 | 干燥时间记录仪 | 4,800.00 | 附件选配+800元 |
| 124 | ZGY | 自动干燥测试仪 | 5,800.00 | |
| 125 | NGG | 耐干热试验锅 | 600 | |
| 126 | RYK | 热源块 | 500 | |
| 127 | RH-II | 乳化机 | 8,800.00 |
| 序号 | 型号 | 产品名称 | 单价 | 备注 |
| 128 | QCJ | 漆膜冲击试验器 (0.5m) | 1,980.00 | 1m+700元 |
| 129 | TCJ-II | 弹性冲击器 | 4,800.00 | |
| 130 | ZCJ | 重型冲击试验器 | 4,800.00 | |
| 131 | TCB-II | 杯突仪 | 9,800.00 | 老款8500,卖完停产 |
| 132 | WQ-II | 圆柱弯曲试验仪 | 3,500.00 | |
| 133 | ZW-I | 锥型弯曲试验仪 | 1,980.00 | |
| 134 | QTX | 漆膜柔韧性测定器 | 680 | |
| 135 | WZJ-II | 弯折机 | 5,500.00 |
| 序号 | 型号 | 产品名称 | 单价 | 备注 |
| 136 | QBB-37 | 液体比重杯 | 280 | 37ml |
| 137 | QBB-50 | 液体比重杯 | 330 | 50ml |
| 138 | QBB-100 | 液体比重杯 | 380 | 100ml |
| 139 | T-4铝 | 粘度杯(铝) | 350 | |
| 140 | T-1 | 粘度杯 | 650 | |
| 141 | ISO | 流出杯 (铝) ISO-3铝/ISO-4铝/ISO-5铝/ISO-6铝 | 480 | |
| 142 | Ford | 福特杯 FORD-2/FORD-3/FORD-4/FORD-5 | 480 | |
| 143 | DIN | DIN杯 DIN-4/DIN-6 | 680 | |
| 144 | CNDB | 浸入式粘度杯(Zahn杯)CNDB-1/CNDB-2/CNDB-3/CNDB-4/CDNB-5 | 300 | |
| 145 | STM-V | 斯托默粘度计 | 6,800.00 | 打印机+800元 |
| 146 | NDJ-5S | 数字式旋转粘度计 | 3,600.00 | |
| 147 | NDJ-8S | 数字式旋转粘度计 | 3,800.00 | |
| 148 | NDJ-9S | 数字式旋转粘度计 | 4,000.00 | |
| 149 | NDJ-5T | 旋转粘度计(智能触屏) | 7,500.00 | |
| 150 | NDJ-8T | 旋转粘度计(智能触屏) | 7,800.00 | |
| 151 | LBN-II | 落棒粘度计(拉雷粘度计) | 12,980.00 | |
| 152 | PN-II | 平行板粘度计 | 1,980.00 | 卖完停产 |
| 序号 | 型号 | 产品名称 | 单价 | 备注 |
| 153 | PPH | 铅笔硬度计 PPH-500/PPH-750/PPH-1000 | 800 | |
| 154 | PPH | 铅笔硬度计套装 | 980 | 铅笔硬度计+进口卷笔刀+铅笔 |
| 155 | QFH 1mm×5 | 划格器 | 580 | 间距:1mm,6刃 |
| 156 | QFH 1mm×10 | 划格器 | 580 | 间距:1mm,11刃 |
| 157 | QFH 2mm×5 | 划格器 | 580 | 间距:2mm,6刃 |
| 158 | QFH 2mm×10 | 划格器 | 580 | 间距:2mm,11刃 |
| 159 | QFH 3mm×5 | 划格器 | 580 | 间距:3mm,6刃 |
| 160 | QFH | 划格器套装 划格器一把;3M(600型)胶带一卷;狼毫刷一把;放大镜一个 | 780 | |
| 161 | ZHY | 自动划痕仪 | 7,800.00 | |
| 162 | HY-IV | 划痕测试仪 | 6,800.00 | 0~10N |
| 163 | BY-II | 摆杆硬度计 | 12,000.00 | 双摆(单摆9800元) |
| 序号 | 型号 | 产品名称 | 单价 | 备注 |
| 164 | FQY015A | 盐雾试验箱(玻璃钢) | 13,800.00 | 内胆0.15m3 |
| 165 | FQY025A | 盐雾试验箱(玻璃钢) | 16,800.00 | 内胆0.25m3 |
| 166 | XD-27-60 | 盐雾试验箱(PVC) | 7,800.00 | |
| 167 | XD-27-90 | 盐雾试验箱(PVC) | 11,800.00 | |
| 168 | XD-27-60PP | 盐雾试验箱(PP) | 9,800.00 | |
| 169 | XD-21-865 | 桌上氙灯老化试验箱 | 31,800.00 | |
| 170 | XD-21-866 | 落地式氙灯老化试验箱 | 41,800.00 | |
| 171 | LUV-III | 紫外加速老化试验箱 | 13,800.00 | |
| 172 | XD-21-856 | 荧光紫外老化试验箱 | 61,800.00 | |
| 173 | GFX-9013A | 鼓风干燥箱(烘箱) | 2,080.00 | |
| 174 | GFX-9023A | 鼓风干燥箱(烘箱) | 2,280.00 | |
| 175 | GFX-9053A | 鼓风干燥箱(烘箱) | 2,780.00 | |
| 176 | GFX-9073A | 鼓风干燥箱(烘箱) | 3,080.00 | |
| 177 | GFX-9123A | 鼓风干燥箱(烘箱) | 4,280.00 | |
| 178 | GFX-9203A | 鼓风干燥箱(烘箱) | 5,580.00 | |
| 179 | GFX-9030A | 鼓风干燥箱(烘箱) | 2,280.00 | |
| 180 | GFX-9050A | 鼓风干燥箱(烘箱) | 2,680.00 | |
| 181 | GFX-9070A | 鼓风干燥箱(烘箱) | 3,080.00 | |
| 182 | GFX-9140A | 鼓风干燥箱(烘箱) | 4,180.00 | |
| 183 | GFX-9240A | 鼓风干燥箱(烘箱) | 5,380.00 | |
| 184 | GFX-9240A加高 | 鼓风干燥箱(烘箱) | 5,880.00 | |
| 185 | GFX-9035A | 鼓风干燥箱(烘箱) | 2,580.00 | |
| 186 | GFX-9055A | 鼓风干燥箱(烘箱) | 2,980.00 | |
| 187 | GFX-9075A | 鼓风干燥箱(烘箱) | 3,280.00 | |
| 188 | GFX-9145A | 鼓风干燥箱(烘箱) | 4,580.00 | |
| 189 | GFX-9245A | 鼓风干燥箱(烘箱) | 5,680.00 | |
| 190 | ZGX-6021 | 真空干燥箱 | 2,880.00 | |
| 191 | ZGX-6020 | 真空干燥箱 | 3,580.00 | |
| 192 | ZGX-6030 | 真空干燥箱 | 5,230.00 | |
| 193 | ZGX-6030B | 真空干燥箱 | 5,130.00 | |
| 194 | ZGX-6050B | 真空干燥箱 | 5,380.00 | |
| 195 | ZGX-6050 | 真空干燥箱 | 5,280.00 | |
| 196 | ZGX-6051 | 真空干燥箱 | 4,680.00 | |
| 197 | ZGX-6090 | 真空干燥箱 | 16,980.00 | |
| 198 | ZGX-6210 | 真空干燥箱 | 34,500.00 | |
| 199 | HSX-100CH | 恒温恒湿箱 | 13,800.00 | |
| 200 | HSX-150SC | 恒温恒湿箱 | 11,800.00 | |
| 201 | HSX-250SC | 恒温恒湿箱 | 14,800.00 | |
| 202 | HSX-300SC | 恒温恒湿箱 | 17,800.00 | |
| 203 | HSX-100HC | 恒温恒湿箱 | 18,800.00 | |
| 204 | HSX-150HC | 恒温恒湿箱 | 23,800.00 | |
| 205 | HSX-250HC | 恒温恒湿箱 | 29,800.00 | |
| 206 | HSX-300HC | 恒温恒湿箱 | 34,800.00 | |
| 207 | MFL2-2.5-10A | 马弗炉 | 6,480.00 | |
| 208 | MFL2-4-10A | 马弗炉 | 8,000.00 | |
| 209 | MFL2-8-10A | 马弗炉 | 11,280.00 | |
| 210 | MFL2-12-10A | 马弗炉 | 15,180.00 | |
| 211 | MFL2-2.5-12A | 马弗炉 | 8,600.00 | |
| 212 | MFL2-4-12A | 马弗炉 | 10,400.00 | |
| 213 | MFL2-8-12A | 马弗炉 | 12,680.00 | |
| 214 | MFL2-12-12A | 马弗炉 | 19,080.00 | |
| 215 | SC-8AS | 电热恒温水槽 | 1,880.00 | 12L |
| 216 | SC-8AX | 电热恒温水槽 | 2,380.00 | 22L |
| 217 | SC-8AD | 电热恒温水槽 | 2,680.00 | 30L |
| 218 | SC-600B | 电热恒温水槽 | 2,580.00 | 22L 带循环泵 |
| 219 | SC-8AB | 电热恒温水槽 | 3,080.00 | 30L带循环泵 |
| 220 | SC-8D | 电热恒温水槽 | 2,780.00 | 2.1L*3 |
| 221 | SYG-11 | 恒温水浴锅 | 890 | 2.5L 单列单孔 |
| 222 | SYG-12 | 恒温水浴锅 | 990 | 4.9L 单列两孔 |
| 223 | SYG-14 | 恒温水浴锅 | 1,040.00 | 单列四孔 |
| 224 | SYG-16 | 恒温水浴锅 | 1,090.00 | 单列六孔 |
| 225 | SYG-18 | 恒温水浴锅 | 1,140.00 | 单列八孔 |
| 226 | SYG-24 | 恒温水浴锅 | 1,190.00 | 双列四孔 |
| 227 | SYG-26 | 恒温水浴锅 | 1,390.00 | 双列六孔 |
| 228 | SYG-28 | 恒温水浴锅 | 1,590.00 | 双列八孔 |
| 229 | CH1006 | 循环水浴(油浴)槽 | 2,850.00 | |
| 230 | CH1506 | 循环水浴(油浴)槽 | 3,150.00 | |
| 231 | CH2006 | 循环水浴(油浴)槽 | 3,450.00 | |
| 232 | CH3006 | 循环水浴(油浴)槽 | 4,500.00 | |
| 233 | CH1015 | 循环水浴(油浴)槽 | 3,150.00 | |
| 234 | CH1515 | 循环水浴(油浴)槽 | 3,375.00 | |
| 235 | CH2015 | 循环水浴(油浴)槽 | 3,825.00 | |
| 236 | CH3015 | 循环水浴(油浴)槽 | 4,800.00 | |
| 237 | CH1030 | 循环水浴(油浴)槽 | 5,100.00 | |
| 238 | CH1530 | 循环水浴(油浴)槽 | 5,400.00 | |
| 239 | CH2030 | 循环水浴(油浴)槽 | 5,850.00 | |
| 240 | CH3030 | 循环水浴(油浴)槽 | 6,600.00 | |
| 241 | DC0506 | 低温恒温槽 | 4,550.00 | |
| 242 | DC1006 | 低温恒温槽 | 4,800.00 | |
| 243 | DC2006 | 低温恒温槽 | 5,000.00 | |
| 244 | DC3006 | 低温恒温槽 | 7,000.00 | |
| 245 | DC4006 | 低温恒温槽 | 13,000.00 | |
| 246 | DC6506 | 低温恒温槽 | 26,000.00 | |
| 247 | DC8006 | 低温恒温槽 | 33,000.00 | |
| 248 | DC0515 | 低温恒温槽 | 7,000.00 | |
| 249 | DC1015 | 低温恒温槽 | 7,800.00 | |
| 250 | DC2015 | 低温恒温槽 | 8,650.00 | |
| 251 | DC3015 | 低温恒温槽 | 11,000.00 | |
| 252 | DC4015 | 低温恒温槽 | 22,000.00 | |
| 253 | DC0530 | 低温恒温槽 | 10,500.00 | |
| 254 | DC1030 | 低温恒温槽 | 12,500.00 | |
| 255 | DC2030 | 低温恒温槽 | 14,000.00 | |
| 256 | DC3030 | 低温恒温槽 | 19,800.00 | |
| 257 | DC4030 | 低温恒温槽 | 22,000.00 |
| 序号 | 型号 | 产品名称 | 单价 | 备注 |
| 258 | C84-III | 反射率测定仪 | 4,200.00 | |
| 259 | WGG-60 | 便携式光泽计 | 1,680.00 | |
| 260 | XD-1048 | 三角度光泽仪(触屏) | 7,800.00 | |
| 261 | XD-1051 | 三角度光泽仪(彩屏) | 4,900.00 | |
| 262 | XD-1050 | 60度光泽仪 | 2,100.00 | |
| 263 | XD-1055 | 精密色差仪 | 9,800.00 | |
| 264 | XD-1054 | 精密色差仪 | 13,800.00 | |
| 265 | XD-1063 | 便携式色差仪 | 6,800.00 | |
| 266 | XD-1064 | 便携式色差仪 | 6,800.00 | |
| 267 | XD-110 | 便携式色差仪 | 5,500.00 | |
| 268 | XD-200 | 便携式色差仪 | 7,800.00 | |
| 269 | XD-1058 | 分光测色仪 | 16,800.00 | |
| 270 | XD-1059 | 分光测色仪 | 16,800.00 | |
| 271 | XD-3010 | 光栅分光测色仪 | 19,800.00 | |
| 272 | XD-3020 | 光栅分光测色仪 | 21,800.00 | |
| 273 | XD-3060 | 光栅分光测色仪 | 29,800.00 | |
| 274 | XD-1068 | 标准光源箱 | 1,760.00 | |
| 275 | XD-1069 | 标准光源箱 | 2,080.00 | |
| 276 | XD-1070 | 标准光源箱 | 2,560.00 | |
| 277 | XD-1071 | 标准光源箱 | 2,400.00 | |
| 278 | XD-1072 | 标准光源箱 | 2,880.00 | |
| 279 | XD-41-UV1800 | 紫外可见分光光度计 | 30,000.00 | |
| 280 | XD-41-723 | 紫外可见分光光度计 | 6,500.00 | |
| 281 | XD-41-752N | 紫外可见分光光度计 | 10,000.00 | |
| 282 | XD-41-721 | 可见分光光度计(透明度测定仪) | 3,000.00 |
| 序号 | 型号 | 产品名称 | 单价 | 备注 |
| 283 | XD-733 | 95锆珠 | 560 | 2kg/包 |
| 284 | XD-833 | 玻璃珠 | 300 | 2-3mm;25kg/包 |
| 285 | XD-1397 | 涂料测试马口铁板 120x50x0.28mm(直角,不打孔) | 60 | 100片/包 5包起订 |
| 286 | XD-1399 | 涂料测试马口铁板 150x70x0.28mm(直角,不打孔) | 90 | 100片/包 2包起订 |
| 287 | XD-1810 | 涂料测试马口铁板 120x50x0.28mm(圆角,打7mm孔) | 60 | 100片/包 5包起订 |
| 288 | XD-1811 | 涂料测试马口铁板 150x70x0.28mm(圆角,打7mm孔) | 90 | 100片/包 2包起订 |
| 289 | XD-500 | 磨耗仪砂布条 | 60 | 100条/包 |
| 290 | XD-290 | 调墨刀小 | 10 | 刀长:9.5cm |
| 291 | XD-291 | 调墨刀中 | 20 | 刀长:14cm |
| 292 | XD-292 | 调墨刀 大 | 25 | 刀长:15cm |
| 293 | XD-293 | 调墨刀250mm | 45 | 刀长:25cm |
| 294 | XD-294 | 调墨刀350mm | 50 | 刀长:35cm |
| 295 | XD-295 | 调墨刀600mm | 150 | 刀长:60cm |
| 296 | XD-296 | 调墨刀1000mm | 240 | 刀长:100cm |
| 297 | XD-300 | 铲刀大 | 50 | 刀长:18.3cm |
| 298 | XD-301 | 铲刀中 | 40 | 刀长:14.9cm |
| 299 | XD-302 | 铲刀小 | 30 | 刀长:10.6cm |
| 300 | XD-567 | 黑色PVC塑料片(耐洗刷/耐污渍专用) | 300 | 100片/包 |
| 301 | XD-501 | Taber S-34 锌板 | 280 | 5片/盒 |
| 302 | XD-600 | 搅拌桨 | 80 | 直径:30mm |
| 303 | XD-741 | 搅拌桨 | 80 | 直径:50mm |
| 304 | XD-601 | 搅拌桨 | 80 | 直径:60mm |
| 305 | XD-602 | 搅拌桨 | 100 | 直径:70mm |
| 306 | XD-562 | 搅拌桨 | 100 | 直径:80mm |
| 307 | XD-603 | 搅拌桨 | 120 | 直径:100mm |
| 308 | XD-604 | 搅拌桨 | 150 | 直径:120mm |
| 309 | XD-563 | 搅拌桨 | 200 | 直径:160mm |
| 310 | XD-594 | 分散盘 | 80 | 直径:30mm |
| 311 | XD-535 | 分散盘 | 80 | 直径:40mm |
| 312 | XD-595 | 分散盘 | 80 | 直径:50mm |
| 313 | XD-596 | 分散盘 | 80 | 直径:60mm |
| 314 | XD-669 | 分散盘 | 80 | 直径:70mm |
| 315 | XD-533 | 分散盘 | 80 | 直径:80mm |
| 316 | XD-597 | 分散盘 | 120 | 直径:100mm |
| 317 | XD-598 | 分散盘 | 150 | 直径:120mm |
| 318 | XD-460 | 分散盘 | 200 | 直径:150mm |
| 319 | XD-1032 | 分散盘 | 350 | 直径:200mm |
| 320 | XD-824 | 分散盘 | 650 | 直径:300mm |
| 321 | XD-930 | 分散盘 | 2,000.00 | 直径:500mm |
| 322 | XD-599 | 砂磨盘 | 80 | 直径:45mm |
| 323 | XD-619 | 砂磨盘 | 120 | 直径:60mm |
| 324 | XD-747 | 砂磨盘 | 350 | 直径:80mm |
| 325 | XD-1201 | 砂磨盘 | 400 | 直径:100mm |
| 326 | XD-1202 | 砂磨盘 | 480 | 直径:120mm |
| 327 | XD-658 | 搅拌、砂磨料筒 | 600 | 0.25L |
| 328 | XD-642 | 搅拌、砂磨料筒 | 900 | 0.5L |
| 329 | XD-643 | 搅拌、砂磨料筒 | 1,300.00 | 1.25L |
| 330 | XD-718 | 搅拌、砂磨料筒 | 2,000.00 | 2.9L |
