hi~,欢迎来到申光仪器网!
热门搜索:
旋光仪
自动旋光仪WZZ-1
美墨尔特|memmert
德国美墨尔特(Memmert)有限公司成立于1933年,是全球最大的温控箱体制造商之一。七十多年来,美墨尔特致力于精确温控技术的研究、开发和生产,其主要产品应用于生物医药、生命科学及科研院所等行业。
| 型号 | 内腔体积(L) | 温度范围(℃) | 备注 |
| UN30 | 32 | 高于环境温度5K (UN/UNplus) 或10K (UF/UFplus)~+300 | U =通用烘箱 N =自然对流 F =强制对流 plus=带双显示屏的型号 |
| UN30plus | |||
| UF30 | |||
| UF30plus | |||
| UN55 | 53 | ||
| UN55plus | |||
| UF55 | |||
| UF55plus | |||
| UN75 | 74 | ||
| UN75plus | |||
| UF75 | |||
| UF75plus | |||
| UN110 | 108 | ||
| UN110plus | |||
| UF110 | |||
| UF110plus | |||
| UN160 | 161 | ||
| UN160plus | |||
| UF160 | |||
| UF160plus | |||
| UN260 | 256 | ||
| UN260plus | |||
| UF260 | |||
| UF260plus | |||
| UN450 | 449 | ||
| UN450plus | |||
| UF450 | |||
| UF450plus | |||
| UN750 | 749 | ||
| UN750plus | |||
| UF750 | |||
| UF750plus |
| 型号 | 内腔体积(L) | 温度范围(℃) | 备注 |
| SN30 | 32 | 高于环境温度5K (SN/SNplus)或10K (SF/SFplus)~+250 | S =灭菌箱 N =自然对流 F =强制对流 plus=带双显示屏的型号 |
| SN30plus | |||
| SF30 | |||
| SF30plus | |||
| SN55 | 53 | ||
| SN55plus | |||
| SF55 | |||
| SF55plus | |||
| SN75 | 74 | ||
| SN75plus | |||
| SF75 | |||
| SF75plus | |||
| SN110 | 108 | ||
| SN110plus | |||
| SF110 | |||
| SF110plus | |||
| SN160 | 161 | ||
| SN160plus | |||
| SF160 | |||
| SF160plus | |||
| SN260 | 256 | ||
| SN260plus | |||
| SF260 | |||
| SF260plus | |||
| SN450 | 449 | ||
| SN450plus | |||
| SF450 | |||
| SF450plus | |||
| SN750 | 749 | ||
| SN750plus | |||
| SF750 | |||
| SF750plus |
| 类型 | 型号 | 内腔体积(L) | 温度范围(℃) | 备注 |
| 贯穿式烘箱 | UFP600TS | 256 | 30~220 | USB、RS232接口 |
| UFP800TS | 749 | |||
| 石蜡烘箱 | UN30pa | 32 | 高于环境温度5K~+80 | USB、以太网接口 |
| UN55pa | 53 | |||
| UN75pa | 74 | |||
| UN110pa | 108 | |||
| UN160pa | 161 | |||
| 真空烘箱 | VO200 | 29 | 高于环境温度5K~+200 | USB接口 |
| VO400 | 49 | |||
| VO500 | 101 | |||
| 低温真空烘箱 | VO200cool | 29 | 5~+90 | USB、RS232接口 |
| VO400cool | 49 |
| 类型 | 型号 | 内腔体积(L) | 温度范围(℃) | 湿度范围(% rh) | 备注 |
| 稳定性试验箱 | HPP110 | 108 | 10~+40(带光照) | 10~85(带光照) | USB、以太网接口 |
| HPP260 | 256 | ||||
| HPP750 | 749 | ||||
| 高温高湿试验箱 | HCP108 | 108 | 20~+90(带湿度) | 20~95 | USB、RS232接口 |
| HCP153 | 153 | ||||
| HCP246 | 246 | ||||
| 恒温恒湿箱 | ICH110 | 108 | 10~+60(带光照,带湿度) | 10~80 | ICH=恒温恒湿箱 ICH L=恒温恒湿箱(带光照) ICH C=恒温恒湿箱(带CO2控制模块) |
| ICH110L | |||||
| ICH110C | |||||
| ICH260 | 256 | ||||
| ICH260L | |||||
| ICH260C | |||||
| ICH750 | 749 | ||||
| ICH750L | |||||
| ICH750C | |||||
| 气候测试箱 | CTC256 | 256 | 10~+95(带湿度) | 10~98 | USB、RS232接口 |
| 温度测试箱 | TTC256 | 零下42 ~ +190 | 无 |
| 型号 | 内腔体积(L) | 温度范围(℃) | 备注 |
| IN30 | 32 | 高于环境温度5K(IN/INplus)或10K(IF/IFplus)~+80 | I=培养箱 N=自然对流 F=强制对流 plus=带双显示屏的型号 |
| IN30plus | |||
| IF30 | |||
| IF30plus | |||
| IN55 | 53 | ||
| IN55plus | |||
| IF55 | |||
| IF55plus | |||
| IN75 | 74 | ||
| IN75plus | |||
| IF75 | |||
| IF75plus | |||
| IN110 | 108 | ||
| IN110plus | |||
| IF110 | |||
| IF110plus | |||
| IN160 | 161 | ||
| IN160plus | |||
| IF160 | |||
| IF160plus | |||
| IN260 | 256 | ||
| IN260plus | |||
| IF260 | |||
| IF260plus | |||
| IN450 | 449 | ||
| IN450plus | |||
| IF450 | |||
| IF450plus | |||
| IN750 | 749 | ||
| IN750plus | |||
| IF750 | |||
| IF750plus |
| 型号 | 内腔体积(L) | 温度范围(℃) | 备注 |
| IPP30 | 32 | 10~+40(带光照) | IPP=半导体制冷培养箱 plus=带双显示屏的型号 |
| IPP30plus | |||
| IPP55 | 53 | ||
| IPP55plus | |||
| IPP110 | 108 | ||
| IPP110plus | |||
| IPP260 | 256 | ||
| IPP260plus | |||
| IPP750 | 749 | ||
| IPP750plus |
| 型号 | 内腔体积(L) | 温度范围(℃) | 备注 |
| ICP55 | 53 | 零下12~+60 ICP55:-5~+60) | USB、以太网接口 |
| ICP110 | 108 | ||
| ICP260 | 256 | ||
| ICP450 | 449 | ||
| ICP750 | 749 |
| 类型 | 型号 | 内腔体积(L) | 温度范围(℃) | 备注 |
| 二氧化碳培养箱 | INC108med | 108 | 20~+50 | USB、打印机接口 |
| INC153med | 153 | |||
| INC246med | 246 | |||
| 低温存储箱 | IPS260 | 256 | 14~+45 | 以太网 |
| IPS750 | 749 |
| 类型 | 型号 | 容积(L) | 控温范围(℃) | 备注 |
| 水浴 | WNB7 | 7 | 10℃ 到 +95℃ | |
| WNE7 | ||||
| WNB10 | 10 | |||
| WNE10 | ||||
| WNB14 | 14 | |||
| WNE14 | ||||
| WNB22 | 22 | |||
| WNE22 | ||||
| WNB29 | 29 | |||
| WNE29 | ||||
| WNB45 | 45 | |||
| WNE45 | ||||
| WPE45 | WPE(卓越型)带循环泵 | |||
| 油浴 | ONE7 | 7 | 20℃ 到 +200℃ | |
| ONE10 | 10 | |||
| ONE14 | 14 | |||
| ONE22 | 22 | |||
| ONE29 | 29 | |||
| ONE45 | 45 |
版权所有:上海申光仪器仪表有限公司|
沪ICP备07507566号-1
|
技术支持:网站建设与维护 - 兆量网络营销推广
021-63017164